कर्णाली प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय
वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत
जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय सुर्खेत
| सि नं | कर्मचारिको नामावली | पद | सम्पर्क नं |
|---|---|---|---|
| १ | गणेशभक्त गौतम | नि प्रमुख | ९८५८०५३७४४ |
| २ | श्यामप्रसाद पौडल | जस्वानि | ९८४८०९३५३७ |
| ३ | घन बहादुर वुढा | जस्वानि | ९८५४४८११५१३ |
| ४ | उदयबहादुर वि सी | म.ई.नि. | ९८४४८१३३३३ |
| ५ | काशिराम भट्टराइ | लेखा अधिकृत | ९८४८०२९९४१ |
| ६ | दयाराम पंगाली | ल्याव टेक्निसियन | ९८४८०६७०६५ |
| ७ | अन्जना भण्डारी | प. हे. न. | ९८४३५२०४७२ |
| ८ | प्रकाश आचार्य | अधिकृत छैठाैं | ९८५८०५१६५२ |
| ९ | उपेन्द्र वहादुर रेगामी मगर | तथ्यांक सहायक | ९८६४७४४१७२ |
सिम्ता गाउँपालिका
| पालिका | संस्थाको नाम | प्रमुखको नाम | सम्पर्क नं |
|---|---|---|---|
| सिम्ता गाउँपालिका | सिम्ता गाउँपालिका | वीरेन्द्र पुन | ९८६८२५५९१६ |
| सिम्ता 0१ | घोरेटा स्वास्थ्य चौकी | ललितप्रकाश मल्ल | ९८६८०९७२४६ |
| सिम्ता 0१ | सा स्वा ई खनेटा | रामप्रसाद शर्मा | ९८६५५४७०८२ |
| सिम्ता 0२ | काफलकोट स्वास्थ्य चौकी | लोकेन्द्रबहादुर शाही | ९८४४८१६८२७ / ९८६८१६६७१० |
| सिम्ता 0२ | सा स्वा ई द्रुपाला | महेन्द्र चन्द | ९८६८१६६७१० |
| सिम्ता 0२ | आग्रीगाउ स्वास्थ्य चौकी | श्रीजना सापकोटा | ९८६८६५५८४८ |
| सिम्ता 0३ | सा स्वा ई बाखर्क | वीरेन्द्र पोखरेल | ९८६५६५९२११ |
| सिम्ता 0४ | बजेडीचौर हे पो | जगबहादुर खड्का | ९८४८१३९९५० |
| सिम्ता 0५ | आ स्वासे के आली | धनबहादुर महतरा | ९८६८३८८६०६ |
| सिम्ता 0६ | राकम स्वास्थ्य चौकी राकम | पुनम वि सी | ९८१५५२४०२६ |
| सिम्ता 0७ | काप्री चौर स्वास्थ्य चौकी | सन्तोष बुढा | ९८०४५५०४५२ |
| सिम्ता 0७ | बैसपानी स्वास्थ्य ईकाई | प्रशान्त सोनी | ९८०४५५०४५२ / ९८६८९५८२४९ |
| सिम्ता 0८ | डाडाखाली स्वास्थ्य चौकी | डिल्ली सापकोटा | ९८४८६५६५८१ |
| सिम्ता 0९ | खानीखोला स्वास्थ्य चौकी | सुवास ठाडा | ९८४८३१०६१३ |
लेकवेशी नगरपालिका
| पालिका | संस्थाको नाम | प्रमुखको नाम | सम्पर्क नं |
|---|---|---|---|
| लेकवेशी नगरपालिका | लेकवेशी नगरपालिका | महेश गिरी | ९८४८०३७०४१ |
| लेकवेशी 0१ | लेखफर्सा हे. पो. | अरुण चौधरी | ९८५८०५४२६६ |
| लेकवेशी 0२ | सा. स्वा. ई. लेखफर्सा | विमला खत्री | ९८४८०९३८०३ |
| लेकवेशी 0२ | आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र घुयलाघारी | रमेश सुनार | ९८२५५९८४८३ |
| लेकवेशी 0३ | आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र व्यावरे | भक्तबहादुर रोकाय | ९८४८२१०८१९ |
| लेकवेशी 0४ | दशरथपुर प्रा. स्वा. के. | खगेन्द्र बिरकट्टा | ९८४८०४७२३१ |
| लेकवेशी 0५ | नेटा स्वास्थ्य चौकी | तेजबहादुर घर्ती | ९८४८२२२७१७ |
| लेकवेशी 0५ | सा. स्वा. ई. बारागाउ | मैसारा बि.के | ९८४९७७२०७२ |
| लेकवेशी 0६ | स्वा. चौ. कल्याण | भगवती श्रेष्ठ | ९८४८१२२४४६ |
| लेकवेशी 0६ | सा. स्वा. ई. रानागाउ | सीता कुमारी थापा | ९८१२४८६६९५ |
| लेकवेशी 0७ | आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र लवना | धनराज आचार्य | ९८०४५२९११९ |
| लेकवेशी 0८ | आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र कुइनेपानी | सिमोन हिस्की | ९८१९५३४२१२ |
| लेकवेशी 0९ | साटाखानी हे. पो. | लालबहादुर नेपाली | ९८६४९८६४३५ |
| लेकवेशी १० | आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र साटाफाट | विनोद वि. क. | ९८४८११२६८८ |
गुर्भाकोट नगरपालिका
| पालिका | संस्थाको नाम | प्रमुखको नाम | सम्पर्क नं |
|---|---|---|---|
| गुर्भाकोट नगरपालिका | गुर्भाकोट नगरपालिका | पूर्ण घर्ती | ९८४४८०७६८० |
| गुर्भाकोट 0१ | आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र राम्रीकाडा | दिपेन्द्र खत्री | ९८४८१६२१३९ |
| गुर्भाकोट 0२ | मालारानी हे. पो. | किरण ओली | ९८४८१४०२०६ |
| गुर्भाकोट 0३ | धारापानी हे. पो. | चन्द्रप्रसाद पौडेल | ९८६८१६६८११ |
| गुर्भाकोट 0३ | श. स्वा. के. बायाकाडा | रुद्रबहादुर वली | ९८६८१६६८११ |
| गुर्भाकोट 0३ | श. स्वा. के. टिमुरे | कुलबहादुर खड्का | ९८६८१६६८११ |
| गुर्भाकोट 0४ | साहारे हे. पो. | कोमल थापा | ९८६८१०९७७२ |
| गुर्भाकोट 0४ | श. स्वा. के. कोट | केशी वली | ९८४८२३३७३७ |
| गुर्भाकोट 0५ | आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र पोखरीपाटा | देवी बुढा | ९८४४८६६३७५ |
| गुर्भाकोट 0६ | आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र बडाखोली | ज्ञानबहादुर खत्री | ९८४८२२५८८९ |
| गुर्भाकोट 0७ | आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र कोप्ची | धर्मकुमारी शाही | ९८६३१५६३२५ |
| गुर्भाकोट 0८ | मेहलकुना अस्पताल | ||
| गुर्भाकोट 0९ | आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र बोटेचौर | नेत्रलाल खत्री | ९८४८०५८८०५ |
| गुर्भाकोट १० | आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भेडावारी | प्रतिभा शाह | ९८६३१७२८६३ |
| गुर्भाकोट ११ | घुमखहरे हे. पो. | दलबहादुर बसेल | ९८४४८६५७२७ |
| गुर्भाकोट ११ | श. स्वा. के. आपगैरा | अर्जुन खत्री | ९८६३१५६५३१ |
| गुर्भाकोट १२ | दहचौर हे. पो. | रमेश पाण्डे | ९८४८१६१३०३ |
| गुर्भाकोट १२ | श स्वा के पिपलटाकुरा | कल्पना मल्ल | ९८४४८२६०९० |
| गुर्भाकोट १३ | गुमी हे. पो. | पूर्णबहादुर घर्ती | ९८४४८०७६८० |
| गुर्भाकोट १४ | आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र पण्डित काल्ना | दिपा वाकावाल | ९८४४८०५६२३ |
चौकुने गाउँपालिका
| पालिका | संस्थाको नाम | प्रमुखको नाम | सम्पर्क नं |
|---|---|---|---|
| चौकुने गाउँपालिका | चौकुने गाउँपालिका | ईन्द्रबहादुर जैसुरी | ९८५८०६४१५५ |
| चौकुने 0१ | आ. स्वा. से. के. धनरास | सोम बहादुर राणा | ९८६०८११७३० |
| चौकुने 0२ | बासपानी हे. पो. | मान सिंह राजी | ९८४८०९३८२५ |
| चौकुने 0२ | सा. स्वा. ई. लगाम | शिव राम बुढा | ९८४४१७२२८० |
| चौकुने 0३ | बेतान हे. पो. | गीता ओली | ९८६८६२८२७४ |
| चौकुने 0३ | सा. स्वा. ई. शोभान चौर | पुस्कर बहादुर घर्ती | ९८४४८७३५४७ |
| चौकुने 0४ | विजौरा हे. पो. | रामबहादुर बीसी | ९८४८१०६२७५ |
| चौकुने 0४ | सा. स्वा. ई. पुच्मा | बमबहादुर बायक | ९८४८२८६३५२ |
| चौकुने 0५ | आ. स्वा. से. के. मायाताल | देवीराम बी. सी. | ९८४८२९०२४५ |
| चौकुने 0६ | सा. स्वा. ई. कोईरालाबास | पुरूषोत्तम थापा | ९८६८९०७०७४ |
| चौकुने 0६ | आ. स्वा. से. के. साल्म | वीरेन्द्र बयाक | ९८६६५६२३२१ |
| चौकुने 0७ | आ. स्वा. से. के. धामीडाडा | योगिता लामिछाने | ९८४८००८९३२ |
| चौकुने 0८ | गुठु हे. पो. | इन्द्रबहादुर जैसुरी | ९८५८०६४१५५ |
| चौकुने 0९ | आ. स्वा. से. के. राग | बर्षा खड्का | ९७४२९५७३३१ |
| चौकुने १० | घाटगाउ हे. पो. | रंगा ढुंगाना | ९८४८३५९७७८ |
| चौकुने १० | सा. स्वा. ई. कुमाला | देवीराम रिजाल | ९८४०६५८३३० |
भेरीगंगा नगरपालिका
| पालिका | संस्थाको नाम | प्रमुखको नाम | सम्पर्क नं |
|---|---|---|---|
| भेरीगंगा नगरपालिका | भेरीगंगा नगरपालिका | नेत्र देबकोटा | ९८४८०२६१७७ |
| भेरीगंगा 0१ | आ. स्वा. से. के. १ | सोनम बुढा | ९८४४८६०७१२ |
| भेरीगंगा 0२ | लेखपराजुल हे. पो. | भरत गौतम | ९७४८०७७०७७ |
| भेरीगंगा 0३ | आ. स्वा. से. के. डुंगीखोला | ||
| भेरीगंगा 0४ | आ. स्वा. से. के. ४ | सम्झना पुन | ९८२६५६२१०१ |
| भेरीगंगा 0५ | शहरी स्वास्थ्य केन्द्र गेरुवानी | उषा शाही | ९८६८९५२५७७ |
| भेरीगंगा 0५ | आ. स्वा. से. के. फर्सेनी | गोविन्दबहादुर खत्री | ९८४८०९१५०० |
| भेरीगंगा 0६ | आ. स्वा. से. के. ६ | टोपबहादुर वि सी | ९८६९७०१२४५ |
| भेरीगंगा 0७ | |||
| भेरीगंगा 0८ | मैनतडा हे. पो. | जितबहादुर वि क | ९८४८१३३०३८ |
| भेरीगंगा 0९ | आ. स्वा. से. के. ९ | मोहन शर्मा | ९८६८१२३८४४ |
| भेरीगंगा १० | आ. स्वा. से. के. १० | नवराज वि. क. | ९८४८१०६०७१ |
| भेरीगंगा ११ | रामघाट हे. पो. | कृष्णबहादुर रावत | ९७४१४५७०१ |
| भेरीगंगा १२ | छिन्चु हे. पो. | हरिप्रसाद उपाध्याय | ९८६६१७७९३१ |
| भेरीगंगा १३ | आ. स्वा. से. के. १३ | हिरा शर्मा | ९८६४७७८२५३ |
बीरेन्द्रनगर नगरपालिका
| पालिका | संस्थाको नाम | प्रमुखको नाम | सम्पर्क नं |
|---|---|---|---|
| बीरेन्द्रनगर नगरपालिका | बीरेन्द्रनगर नगरपालिका | पर्शुराम खड्का | ९८६८०३००५४ |
| बीरेन्द्रनगर 0१ | आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र धारापानी | नविन सुनार | ९८५८०५९०५९ |
| बीरेन्द्रनगर 0२ | उत्तरगंगा हे. पो. | यमप्रसाद अधिकारी | ९८४८२१५०८६ |
| बीरेन्द्रनगर 0२ | श. स्वा. के. दौलतपुर | रुपक कार्की | ९८४४८६६४६३ |
| बीरेन्द्रनगर 0३ | आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र प्रगतिनगर | टेक गुरुङ | ९८४८१६८१८० |
| बीरेन्द्रनगर 0४ | प्रदेश अस्पताल | डा. डम्मर खड्का | |
| बीरेन्द्रनगर 0४ | आ. स्वा. से. के. हिलेखाली | खड्का बहादुर शाही | ९८५८०५०७५० |
| बीरेन्द्रनगर 0५ | आ. स्वा. से. के. चिसापानी | जमुना गुरुङ | ९८४८१९४०८३ |
| बीरेन्द्रनगर 0६ | |||
| बीरेन्द्रनगर 0७ | कटकुवा हे. पो. | निरकबहादुर थापा | ९८४८११८६९८ |
| बीरेन्द्रनगर 0८ | आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र केन्द्र नौलापुर | धन प्रसाद देवकोटा | ९८६८९०६०६१ |
| बीरेन्द्रनगर 0९ | लाटीकोईली स्वा. चौ. | नरेश्वरी शाही | ९८४८१७५७५६ |
| बीरेन्द्रनगर १० | आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र केन्द्र घुस्रा | केशव ढकाल | ९८४८१६६२२४ |
| बीरेन्द्रनगर ११ | आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र पिपिरा | भरत कुमार पुरी | ९८४८२८३६६६ |
| बीरेन्द्रनगर १२ | आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन् केन्द्र नेवारे | मित्र बहादुर नेपाली | ९८४८०७८३०६ |
| बीरेन्द्रनगर १३ | जर्वुटा स्वास्थ्य चौकी | चतुर्भुज गौतम | ९८४८०४७४५० |
| बीरेन्द्रनगर १३ | शहरी स्वास्थ्य केन्द्र गरगरे | चेतन लामिछाने | ९८६९३७४७१० |
| बीरेन्द्रनगर १४ | गढी स्वास्थ्य चौकी | शिशिर कुमार अधिकारी | ९८४८००३४४१ |
| बीरेन्द्रनगर १५ | रतु हे. पो. | मायाराम शर्मा | ९८४८२६०८२५ |
| बीरेन्द्रनगर १६ | सानीलेख हे. पो. | प्रेमकुमारी विष्ट | ९८६८१७५८५४ |
बराहताल गाउँपालिका
| पालिका | संस्थाको नाम | प्रमुखको नाम | सम्पर्क नं |
|---|---|---|---|
| बराहताल गाउँपालिका | बराहताल गाउँपालिका | महेन्द्र खत्री | ९८४८०४७०१२ |
| बराहताल 0१ | तेलपानी आ. स्वा. से. के. | राधिका वि सी | ९८४८२३१११३ |
| बराहताल 0२ | हरिरहपुर स्वा. चौ. | महेन्द्र खत्री | ९८४८०४७०१२ |
| बराहताल 0३ | गाईनेकाडा आ. स्वा. से. के. | टेकबहादुर कार्की | ९८४८११९८९८ |
| बराहताल 0४ | तरंगा स्वा. चौ. | धनबहादुर बुढा | ९८४५०१२५३४ |
| बराहताल 0५ | कुनाथरी स्वा. चौ. | निर्मलकुमार रेग्मी | ९८६०६७४५८१ |
| बराहताल 0६ | सा. स्वा. ई. चेपांग | भुवनराज पौडेल | ९८४८१२१३९६ |
| बराहताल 0६ | आ. स्वा. से. के. विउरेनी | शान्ति वि सी | ९८६७०८३३७९ |
| बराहताल 0७ | पोखरीकाडा हे. पो. | हस्तराज गिरी | ९८६८९८३१९९ |
| बराहताल 0७ | सा. स्वा. ई. नयावन | पद्माकुमारी वली | ९८६८०३७०३७ |
| बराहताल 0८ | रानीवन आ. स्वा. से. के. | अर्जुन वि. क. | ९८६८२३०८१० |
| बराहताल 0९ | लेखगाउ हे. पो. | धनबहादुर बुढा | ९८४५०१२५३४ |
| बराहताल १० | सलैना आ. स्वा. से. के. | हुमा पुलामी | ९८४८२३२०३३ |
पञ्चपुरी नगरपालिका
| पालिका | संस्थाको नाम | प्रमुखको नाम | सम्पर्क नं |
|---|---|---|---|
| पञ्चपुरी नगरपालिका | पञ्चपुरी नगरपालिका | कृष्टिना सापकोटा | ९८४८०५००२७ |
| पञ्चपुरी 0१ | हासेगाउ सा. स्वा. ई. | युवराज भण्डारी | ९८५८०५५८८० |
| पञ्चपुरी 0२ | सालकोट प्रा. स्वा. के. | डा. जितेन्द्र यादव | ९८४९६६५९०७ |
| पञ्चपुरी 0३ | |||
| पञ्चपुरी 0४ | |||
| पञ्चपुरी 0५ | वावियाचौर स्वास्थ्य चौकी | सिदध राज जोशी | ९८४८०००९३३ |
| पञ्चपुरी 0६ | सा. स्वा. ई. लाटीकाडा | तपेन्द्र साउद | |
| पञ्चपुरी 0७ | छाप्रे स्वास्थ्य चौकी | शारदा देवकोटा | ९८४८२८९९४२ |
| पञ्चपुरी 0७ | सा. स्वा. ई. पैसरा | विरेन्द्र साउद | ९८६१२८०८५५ |
| पञ्चपुरी 0७ | सा. स्वा. ई. सिम्ताचौर | नेत्र सावद | ९८४८२७९९४२ |
| पञ्चपुरी 0८ | सा. स्वा. ई. सान्नेदह | पारस सापकोटा | ९८४८११७७२८ |
| पञ्चपुरी 0९ | विद्यापुर हे. पो. | दिनेश गौतम | ९८४८११९४०४ |
| पञ्चपुरी १० | सा. स्वा. ई. बच्छी | उर्मिला साउद | ९८४४८३२५१७ |
| पञ्चपुरी ११ | तातापानी हे. पो. | नवराज पौडेल | ९८५८०६०१७३ |
चिङ्गाड गाउँपालिका
| पालिका | संस्थाको नाम | प्रमुखको नाम | सम्पर्क नं |
|---|---|---|---|
| चिङ्गाड गाउँपालिका | चिङ्गाड गाउँपालिका | जीवन पौडेल | ९८४८९३९८२३ |
| चिङ्गाड 0१ | रजेना हे. पो. | चन्द्रबहादुर सुनार | ९८६४८१२१७२ / ९८४८२४०९३५ |
| चिङ्गाड 0१ | सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई लापन | खगिमाया वि सी | |
| चिङ्गाड 0२ | रानीवास हे. पो. | कृष्णा दर्लामी | ९८६८२९६०१५ |
| चिङ्गाड 0२ | सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाइ रहकूल | राम बहादुर राना | ९८४४३६०२३८ |
| चिङ्गाड 0२ | सामुदायिक स्वास्थ्य काडापोखरी | विन्दु जि सी | |
| चिङ्गाड 0३ | मटेला हे. पो. | देबबहादुर नेपाली | ९८४४८८८४५० |
| चिङ्गाड 0३ | सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई काडाघुवानी | देविका जि सी | ९८६८२२७४११ |
| चिङ्गाड 0४ | सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाइ वाजीकुटी | कर्ण चन्द | ९८४०१९१८०१ |
| चिङ्गाड 0५ | अवलचिंग प्रा. स्वा. के. | भक्तबहादुर राना | ९८५८०५९९८१ |
| चिङ्गाड 0५ | सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई ढाडखेत | लक्ष्मी जि सी | ९८४६९५०००३ |
| चिङ्गाड 0६ | पाम्का स्वास्थ्य चौकी | दीर्घबहादुर बुढामगर | ९८४८१६७२६२ |
| चिङ्गाड 0६ | सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई तल्लो भोर्जनी | गोपाल चलाउने | ९८४८०००६८९४ |